|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_prune_verte.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_prune_verte-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_prune_verte-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| − | green plum. | + | |synonymes=green plum. |
| − | == Description == | + | |description=25 à 50 grammes. mutation verte de prune noire ? (plante très semblable hormis la couleur du fruit). Hauteur de 2m. |
| − | 25 50 grammes. . mutation verte de prune noire ? (plante semblable hormis la couleur du fruit). Hauteur de 2m. | + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise cocktail, masse 35 à 40 g.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. |
| − | = | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3589 |
| − | Port .Type cerise cocktail, masse 35 40 g.Tardive:80 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 .. | + | |
| − | == Commentaires == | + | |couleur=verte |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=indéterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Prune verte]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3589
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 03:11
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3589
| Commentaires et appréciations | |
|
|