|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_saint_mar.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_saint_mar-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_saint_mar-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=tomate rouge, type roma ; lisse. idéalement, ne se taille pas, pour une production maximum. un peu sensible à la pourriture appicale, en cas de très forte chaleur. variété très productive. origine France. |
| | + | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3687 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − |
| + | |port= |
| − | == = | + | |port=semi déterminé |
| − | Port semi petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
| − | == Commentaires == | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=semi déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=semi déterminé |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Saint mar]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3687
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:15
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3687
| Commentaires et appréciations |    (4/1) |
|
|