|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_spiridonovskie.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_spiridonovskie-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_spiridonovskie-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Petits fruits rouges, ronds de 30 à 90 grammes, par grappes de 6 à 8. Plant nain de 50 cm de haut, à croissance déterminée. Très productif. Adapté à la culture en pots. Origine:Sibérie, Russie. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours.Taille naine, hauteur inférieure à 50 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6054 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |couleur=rouge |
| − | 50 cm
| + | |port= |
| − | == == | + | |port=déterminé |
| − | petit fruit, masse 50 calibre 47 57 mm42 55 jours.Taille naine, hauteur 50 cm..
| + | |hauteur= |
| − | == Commentaires == | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Spiridonovskie]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6054
| |
| − |
| |
Version du 18 juin 2009 à 02:17
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6054
| Commentaires et appréciations | |
|
|