|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:Tomate_zapotec_jaune.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_zapotec_jaune-1.jpg|200px|thumb|]] |
| | + | [[Fichier:Tomate_zapotec_jaune-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | | |
| − | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| | + | |description=Fruit jaune aplati. En bouquet de 4 fruits. |
| | + | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm. |
| | + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7273 |
| | | | |
| − | == Description == | + | |port= |
| − | Fruit jaune aplati.. En bouquet de 4 fruits. .
| + | |port=déterminé |
| − | == == | + | |hauteur= |
| − | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours.Hauteur comprise entre 80 et 120 cm..
| + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| − | == Commentaires == | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| | + | |port= |
| | + | |port=déterminé |
| | + | |hauteur= |
| | + | |hauteur=comprise entre 80 et 120 cm |
| | + | |calibre= |
| | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| | + | |precocite= |
| | + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| | + | |
| | + | <commentsrating /> |
| | + | [[Catégorie:TOMATE|Zapotec jaune]] |
| | | | |
| − | == Source ==
| |
| − | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=7273
| |
| − |
| |