|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=POIVRONS TOMATE. | + | |synonymes=POIVRONS TOMATE.|description=poivrons verts rouges plutôt ronds, très doux, se mangent en salade avec des tomates ou cuit. |
| − | |description=poivrons verts rouges plutot ronds, tres doux, se mangent en salade avec des tomates ou cuit. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4058 |
| − | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4058 | + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge
| + | }} |
| − | |autre=
| + | |
| − | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
| − | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=
| + | |
| − | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
| − | |maladie=
| + | |
| − | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
| − | |climat=
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |usage=
| + | |
| − | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
| − | |maladie=
| + | |
| − | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
| − | |climat=
| + | |
| − | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Poivron rouge]] | | [[Catégorie:TOMATE|Poivron rouge]] |
| − |
| |