|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Sun Gold Op. | + | |synonymes=Sun Gold Op.|description=Fruit rose orangé rond de 20 à 30 grammes. En bouquets de 7 à 9 fruits. Variété originaire de Suède. |
| − | |description=Fruit rose orangé rond de 20 à 30 grammes. En bouquet de 7 à 9 fruits. Variété originaire de Suède. | + | |port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4262 |
| − | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4262 | + | |
| | | | |
| − | |port=
| + | }} |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=indéterminé
| + | |
| − | |hauteur=
| + | |
| − | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Sungold op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Sungold op]] |
| − |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 22:31
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4262
| Commentaires et appréciations | |
|
|