|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Burpee's Table Talk. Table Talk Burpee's.|description=Gros fruit sphérique à la chair ferme. Tomate à chair ferme qui ressemble à la Marglobe dont elle est issue. Bonne résistance au craquèlement. Plants indéterminés, bien qu'ils soient compacts et buissonnants. Créée en 1941, cette variété est citée en 1951 dans le catalogue "Burpee Seeds". Variété répandue aux États Unis. Origine : États Unis. | + | |synonymes="Burpee's Table Talk". "Tabletalk Burpee's".|description=Variété originaire des Etats-Unis, créee en 1941.. |
| | + | |
| | + | Fruit rouge, sphérique qui ressemble à la Marglobe dont elle est issue, de 120 à 450 g. |
| | + | |
| | + | Chair ferme. |
| | + | |
| | + | Plants compacts et buissonnants. Croissance indéterminée. |
| | + | |
| | + | Bonne résistance au craquèlement. |
| | + | |
| | + | Variété citée en 1951 dans le catalogue "Burpee Seeds". |
| | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257 | | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257 |
| | + | |
| | + | http://www.victoryseeds.com/tomato_tabletalk.html |
| | | | |
| | | | |
Version du 18 janvier 2012 à 00:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257
http://www.victoryseeds.com/tomato_tabletalk.html
| Commentaires et appréciations | |
|
|