|
|
| Ligne 7 : |
Ligne 7 : |
| | Fruit rouge, sphérique qui ressemble à la Marglobe dont elle est issue, de 120 à 450 g. | | Fruit rouge, sphérique qui ressemble à la Marglobe dont elle est issue, de 120 à 450 g. |
| | | | |
| − | Chair ferme. | + | Chair ferme, charnue. |
| | | | |
| | Plants compacts et buissonnants. Croissance indéterminée. | | Plants compacts et buissonnants. Croissance indéterminée. |
| | + | |
| | + | Maturité : 75 jours. |
| | | | |
| | Bonne résistance au craquèlement. | | Bonne résistance au craquèlement. |
| | | | |
| | Variété citée en 1951 dans le catalogue "Burpee Seeds". | | Variété citée en 1951 dans le catalogue "Burpee Seeds". |
| − | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257 | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=États-Unis|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257 |
| | | | |
| | http://www.victoryseeds.com/tomato_tabletalk.html | | http://www.victoryseeds.com/tomato_tabletalk.html |
Version du 17 janvier 2012 à 23:46
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5257
http://www.victoryseeds.com/tomato_tabletalk.html
| Commentaires et appréciations | |
|
|