|
|
| Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | Croissance indéterminée. | | Croissance indéterminée. |
| | | | |
| − | Maturité à 65 jours.|couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|sources=http://www.highmowingseeds.com/organic-seeds-bing-cherry-tomato.html}} | + | Maturité à 65 jours.|couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|sources=http://www.highmowingseeds.com/organic-seeds-bing-cherry-tomato.html |
| | + | |
| | + | http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Bing+Cherry+09-08-12+$5B800x600$5D.JPG}} |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 21 novembre 2012 à 15:58
Liens externes
http://www.highmowingseeds.com/organic-seeds-bing-cherry-tomato.html
http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Bing+Cherry+09-08-12+$5B800x600$5D.JPG
| Commentaires et appréciations |    (5/1) |
|
|